工况条件 | |
设计压力: | 0.25Mpa/0.6mpa/1.0mpa |
最高耐温: | 200°C(依照不同滤芯确定) |
过滤精度: | 0.1um~40目(精度可选) |
适配接口: | M24/M22 |
材质 | |
壳体 | SS304/SS316L/Q235/衬PO、PPS、ECTFE |
滤芯 | PE、PA、PTFE、SS304、SS316L |
密封圈 | 硅橡胶胶SILICOME /氟橡胶 FKM/ 四氟包覆密封圈 PFA |
表面处理 | |
筒体内外表面处理 | 镜面抛光Ra<0.4um 、 喷砂、 酸洗 |
型号 | MRFCX-5 | MRFCX-8 | MRFCX-10 | MRFCX-20 | MRFCX-30 | MRFCX-40 | MRFCX-80 | MRFCX-100 | MRFCX-150 | MRFCX-300 |
过滤面积 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | 150 | 300 |
直径OD | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 |
总长(L1) | 2200 | 2300 | 2550 | 3000 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 |
滤芯长度(L2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 过滤面积 | 材质 | 设计压力 |
MRFCX | 05 | 304 | (空) |
| 05 :5 平方 08: 8平方 10:10平方 20: 20平方 30: 30平方 40: 40平方 80: 80平方 100: 100平方 150: 150平方 300: 300平方
| 304 : SS304 316L:SS316L CPO:碳钢衬PPS CPF:碳钢衬PTFE SPO:不锈钢钢衬PPS SPF:不锈钢钢衬PTFE | (空): 0.25Mpa 0.6 :0.6Mpa 1.0:1.0 Mpa |